研招网 > 北京研招网 > 首都师范大学 > 报录比

2008-2011年首都师范大学报录比

 


年份 学院 专业 报录人数 录取人数 报录比 推免人数
2011 文学院 中国古代文学 344 29 8.43% 3
2011 生命科学学院 生态学 31 11 35.48% 0
2011 外国语学院 俄语语言文学 29 9 31.03% 2
2011 教育学院 应用心理学 287 6 2.09% 0
2011 物理系 课程与教学论 27 6 22.22% 2
2011 资源环境与旅游学院 第四纪地质学 1 2 200.00% 0
2011 文学院 中国现当代文学 172 16 9.30% 3
2011 外国语学院 法语语言文学 33 11 33.33% 4
2011 教育学院 教育经济与管理 50 17 34.00% 2
2011 物理系 凝聚态物理 29 10 34.48% 1
2011 政法学院 马克思主义哲学 21 7 33.33% 0
2011 资源环境与旅游学院 水文学及水资源 0 2 / 0
2011 历史学院 课程与教学论 5 1 20.00% 0
2011 文学院 比较文学与世界文学 80 16 20.00% 2
2011 外国语学院 德语语言文学 14 4 28.57% 1
2011 物理系 光学 22 9 40.91% 0
2011 政法学院 中国哲学 30 9 30.00% 1
2011 资源环境与旅游学院 地图制图学与地理信息工程 4 4 100.00% 0
2011 历史学院 世界史 79 15 18.99% 3
2011 外国语学院 日语语言文学 27 10 37.04% 7
2011 物理系 科学技术史 15 6 40.00% 0
2011 政法学院 外国哲学 13 6 46.15% 0
2011 资源环境与旅游学院 环境科学 6 4 66.67% 0
2011 外国语学院 外国语言学及应用语言学 110 19 17.27% 2
2011 物理系 光学工程 11 12 109.09% 1
2011 教育技术系 课程与教学论 20 4 20.00% 0
2011 政法学院 逻辑学 5 3 60.00% 0
2011 资源环境与旅游学院 环境工程 5 4 80.00% 0
2011 物理系 材料物理与化学 9 5 55.56% 0
2011 教育技术系 教育技术学 39 23 58.97% 3
2011 政法学院 伦理学 6 4 66.67% 0
2011 资源环境与旅游学院 旅游管理 12 5 41.67% 2
2011 政法学院 美学 10 4 40.00% 0
2011 政法学院 宗教学 3 3 100.00% 0
2011 数学科学学院 课程与教学论 1 0 0.00% 0
2011 生命科学学院 课程与教学论 4 1 25.00% 0
2011 政法学院 宪法学与行政法学 42 10 23.81% 1
2011 数学科学学院 基础数学 128 34 26.56% 1
2011 生命科学学院 植物学 20 6 30.00% 1
2011 政法学院 政治学理论 41 9 21.95% 1
2011 马克思主义教育学院 中共党史 22 7 31.82% 0
2011 数学科学学院 计算数学 7 1 14.29% 0
2011 文学院 课程与教学论 2 0 0.00% 0
2011 生命科学学院 动物学 11 7 63.64% 0
2011 美术学院 美术学 448 36 8.04% 3
2011 教育学院 教育学原理 227 21 9.25% 0
2011 政法学院 中共党史 18 6 33.33% 0
2011 中国诗歌研究中心 中国古代文学 13 3 23.08% 0
2011 马克思主义教育学院 马克思主义基本原理 30 14 46.67% 0
2011 数学科学学院 概率论与数理统计 64 26 40.62% 2
2011 教育学院 课程与教学论 233 26 11.16% 1
2011 政法学院 马克思主义基本原理 14 8 57.14% 0
2011 中国诗歌研究中心 中国现当代文学 10 3 30.00% 0
2011 马克思主义教育学院 马克思主义基本原理 30 14 46.67% 0
2011 数学科学学院 概率论与数理统计 64 26 40.62% 2
2011 文学院 文艺学 122 26 21.31% 1
2011 生命科学学院 微生物学 46 12 26.09% 0
2011 化学系 课程与教学论 10 2 20.00% 0
2011 教育学院 比较教育学 61 10 16.39% 0
2011 资源环境与旅游学院 课程与教学论 5 1 20.00% 1
2011 初等教育学院 课程与教学论 127 20 15.75% 6
2011 政法学院 马克思主义发展史 2 3 150.00% 0
2011 信息工程学院 课程与教学论 16 3 18.75% 0
2011 马克思主义教育学院 马克思主义中国化研究 8 6 75.00% 0
2011 数学科学学院 应用数学 62 17 27.42% 0
2011 数学科学学院 运筹学与控制论 2 0 0.00% 0
2011 文学院 语言学及应用语言学 114 7 6.14% 1
2011 生命科学学院 遗传学 30 28 93.33% 1
2011 化学系 分析化学 37 19 51.35% 0
2011 教育学院 学前教育学 105 7 6.67% 1
2011 资源环境与旅游学院 自然地理学 40 16 40.00% 0
2011 政法学院 马克思主义中国化研究 5 4 80.00% 0
2011 信息工程学院 通信与信息系统 14 18 128.57% 0
2011 马克思主义教育学院 思想政治教育 35 8 22.86% 2
2011 文学院 汉语言文字学 121 10 8.26% 1
2011 生命科学学院 细胞生物学 62 40 64.52% 1
2011 外国语学院 课程与教学论 16 3 18.75% 0
2011 化学系 有机化学 16 18 112.50% 0
2011 教育学院 基础心理学 154 17 11.04% 0
2011 资源环境与旅游学院 人文地理学 47 16 34.04% 2
2011 政法学院 思想政治教育 80 13 16.25% 0
2011 信息工程学院 计算机软件与理论 3 1 33.33% 0
2011 文学院 中国古典文献学 3 0 0.00% 0
2011 生命科学学院 生物化学与分子生物学 38 21 55.26% 0
2011 外国语学院 英语语言文学 322 24 7.45% 3
2011 化学系 物理化学 10 23 230.00% 0
2011 教育学院 发展与教育心理学 355 18 5.07% 0
2011 资源环境与旅游学院 地图学与地理信息系统 115 57 49.57% 3
2011 政法学院 课程与教学论 30 17 56.67% 0
2011 信息工程学院 计算机应用技术 67 30 44.78% 4
2010 马克思主义教育学院 马克思主义中国化研究 9 5 55.56% 0
2010 数学科学学院 计算数学 17 2 11.76% 2
2010 化学系 课程与教学论 22 2 9.09% 0
2010 政法学院 马克思主义哲学 24 9 37.50% 0
2010 信息工程学院 课程与教学论 19 1 5.26% 0
2010 信息工程学院 通信与信息系统 16 14 87.50% 1
2010 马克思主义教育学院 思想政治教育 30 8 26.67% 0
2010 数学科学学院 概率论与数理统计 55 17 30.91% 0
2010 生命科学学院 课程与教学论 9 2 22.22% 1
2010 化学系 分析化学 44 21 47.73% 1
2010 化学系 分析化学 44 21 47.73% 1
2010 政法学院 外国哲学 14 5 35.71% 0
2010 信息工程学院 计算机软件与理论 7 6 85.71% 0
2010 数学科学学院 应用数学 70 13 18.57% 0
2010 生命科学学院 植物学 43 14 32.56% 0
2010 化学系 有机化学 17 14 82.35% 0
2010 教育学院 教育学原理 251 20 7.97% 0
2010 政法学院 逻辑学 3 2 66.67% 0
2010 信息工程学院 计算机应用技术 47 26 55.32% 6
2010 数学科学学院 运筹学与控制论 22 2 9.09% 0
2010 文学院 课程与教学论 34 3 8.82% 2
2010 生命科学学院 动物学 7 5 71.43% 0
2010 化学系 物理化学 3 22 733.33% 0
2010 教育学院 课程与教学论 264 25 9.47% 0
2010 政法学院 伦理学 8 5 62.50% 1
2010 历史学院 课程与教学论 8 2 25.00% 1
2010 文学院 (专业硕士)汉语国际教育 0 44 / 7
2010 生命科学学院 生理学 4 0 0.00% 0
2010 教育学院 比较教育学 75 10 13.33% 0
2010 政法学院 美学 0 3 / 0
2010 历史学院 世界史 88 13 14.77% 4
2010 文学院 文艺学 84 19 22.62% 3
2010 生命科学学院 微生物学 54 13 24.07% 1
2010 外国语学院 课程与教学论 45 6 13.33% 0
2010 教育学院 学前教育学 109 5 4.59% 0
2010 资源环境与旅游学院 课程与教学论 8 1 12.50% 1
2010 政法学院 宗教学 1 4 400.00% 0
2010 文学院 语言学及应用语言学 108 5 4.63% 1
2010 生命科学学院 遗传学 23 27 117.39% 0
2010 外国语学院 英语语言文学 298 14 4.70% 1
2010 教育学院 基础心理学 178 18 10.11% 0
2010 物理系 课程与教学论 30 4 13.33% 1
2010 教育技术系 课程与教学论 36 7 19.44% 1
2010 资源环境与旅游学院 自然地理学 43 13 30.23% 0
2010 政法学院 宪法学与行政法学 57 12 21.05% 3
2010 文学院 汉语言文字学 106 11 10.38% 2
2010 生命科学学院 细胞生物学 64 32 50.00% 1
2010 外国语学院 俄语语言文学 49 13 26.53% 3
2010 教育学院 发展与教育心理学 416 17 4.09% 3
2010 物理系 凝聚态物理 17 6 35.29% 1
2010 教育技术系 教育技术学 30 20 66.67% 1
2010 资源环境与旅游学院 人文地理学 55 15 27.27% 2
2010 政法学院 政治学理论 48 9 18.75% 1
2010 文学院 中国古典文献学 3 2 66.67% 1
2010 生命科学学院 生物化学与分子生物学 34 18 52.94% 0
2010 外国语学院 法语语言文学 38 12 31.58% 2
2010 教育学院 应用心理学 304 6 1.97% 0
2010 物理系 光学 35 15 42.86% 1
2010 资源环境与旅游学院 地图学与地理信息系统 123 58 47.15% 0
2010 政法学院 中共党史 21 6 28.57% 1
2010 文学院 中国古代文学 358 29 8.10% 5
2010 生命科学学院 生态学 37 14 37.84% 0
2010 外国语学院 德语语言文学 9 3 33.33% 1
2010 教育学院 教育经济与管理 47 17 36.17% 1
2010 物理系 科学技术史 21 8 38.10% 1
2010 资源环境与旅游学院 第四纪地质学 0 2 / 0
2010 政法学院 马克思主义基本原理 16 8 50.00% 2
2010 文学院 中国现当代文学 209 21 10.05% 4
2010 外国语学院 日语语言文学 32 13 40.62% 1
2010 物理系 光学工程 3 8 266.67% 0
2010 资源环境与旅游学院 水文学及水资源 0 2 / 0
2010 政法学院 马克思主义发展史 0 4 / 0
2010 美术学院 美术学 534 41 7.68% 5
2010 文学院 比较文学与世界文学 84 15 17.86% 1
2010 外国语学院 外国语言学及应用语言学 108 18 16.67% 2
2010 物理系 材料物理与化学 4 2 50.00% 0
2010 资源环境与旅游学院 地图制图学与地理信息工程 5 0 0.00% 6
2010 政法学院 马克思主义中国化研究 8 5 62.50% 0
2010 中国诗歌研究中心 中国古代文学 12 2 16.67% 0
2010 中国诗歌研究中心 中国现当代文学 6 3 50.00% 0
2010 资源环境与旅游学院 环境科学 2 4 200.00% 0
2010 政法学院 思想政治教育 87 13 14.94% 1
2010 初等教育学院 课程与教学论 118 19 16.10% 8
2010 马克思主义教育学院 中共党史 18 6 33.33% 0
2010 数学科学学院 课程与教学论 22 1 4.55% 0
2010 资源环境与旅游学院 环境工程 4 4 100.00% 0
2010 政法学院 课程与教学论 31 13 41.94% 0
2010 马克思主义教育学院 马克思主义基本原理 27 12 44.44% 0
2010 数学科学学院 基础数学 116 23 19.83% 1
2010 资源环境与旅游学院 旅游管理 17 8 47.06% 1
2008 资源环境与旅游学院 课程与教学论 5 1 20.00% /
2008 政法学院 中国哲学 26 10 38.46% /
2008 文学院 中国古代文学 145 34 23.45% /
2008 生命科学学院 细胞生物学 96 39 40.62% /
2008 外国语学院 日语语言文学 42 9 21.43% /
2008 教育学院 应用心理学 52 9 17.31% /
2008 物理系 光学工程 13 4 30.77% /
2008 物理系 材料物理与化学 17 5 29.41% /
2008 资源环境与旅游学院 自然地理学 40 15 37.50% /
2008 政法学院 逻辑学 7 2 28.57% /
2008 文学院 中国现当代文学 167 30 17.96% /
2008 生命科学学院 生物化学与分子生物学 39 14 35.90% /
2008 外国语学院 外国语言学及应用语言学 67 18 26.87% /
2008 教育学院 教育经济与管理 64 15 23.44% /
2008 马克思主义教育学院 中共党史 39 8 20.51% /
2008 资源环境与旅游学院 人文地理学 48 15 31.25% /
2008 政法学院 伦理学 22 7 31.82% /
2008 文学院 比较文学与世界文学 93 19 20.43% /
2008 生命科学学院 生态学 30 9 30.00% /
2008 马克思主义教育学院 马克思主义基本原理 45 12 26.67% /
2008 资源环境与旅游学院 地图学与地理信息系统 166 49 29.52% /
2008 政法学院 美学 21 6 28.57% /
2008 信息工程学院 课程与教学论 16 4 25.00% /
2008 马克思主义教育学院 马克思主义中国化研究 18 5 27.78% /
2008 数学科学学院 课程与教学论 8 2 25.00% /
2008 资源环境与旅游学院 第四纪地质学 3 1 33.33% /
2008 政法学院 宗教学 11 3 27.27% /
2008 化学系 课程与教学论 7 2 28.57% /
2008 信息工程学院 通信与信息系统 48 11 22.92% /
2008 马克思主义教育学院 思想政治教育 26 10 38.46% /
2008 数学科学学院 基础数学 138 47 34.06% /
2008 资源环境与旅游学院 水文学及水资源 5 1 20.00% /
2008 政法学院 宪法学与行政法学 54 12 22.22% /
2008 化学系 分析化学 68 26 38.24% /
2008 历史学院 课程与教学论 17 3 17.65% /
2008 信息工程学院 计算机软件与理论 43 11 25.58% /
2008 数学科学学院 计算数学 18 3 16.67% /
2008 资源环境与旅游学院 地图制图学与地理信息工程 11 3 27.27% /
2008 政法学院 政治学理论 40 9 22.50% /
2008 化学系 有机化学 44 15 34.09% /
2008 历史学院 世界史 91 30 32.97% /
2008 信息工程学院 计算机应用技术 102 28 27.45% /
2008 数学科学学院 概率论与数理统计 45 17 37.78% /
2008 资源环境与旅游学院 环境科学 29 6 20.69% /
2008 政法学院 中共党史 28 7 25.00% /
2008 化学系 物理化学 76 29 38.16% /
2008 数学科学学院 应用数学 31 8 25.81% /
2008 资源环境与旅游学院 环境工程 19 4 21.05% /
2008 政法学院 马克思主义基本原理 24 11 45.83% /
2008 教育技术系 课程与教学论 29 8 27.59% /
2008 数学科学学院 运筹学与控制论 10 2 20.00% /
2008 资源环境与旅游学院 旅游管理 27 8 29.63% /
2008 政法学院 马克思主义发展史 10 4 40.00% /
2008 教育技术系 教育技术学 68 20 29.41% /
2008 生命科学学院 课程与教学论 12 2 16.67% /
2008 政法学院 马克思主义中国化研究 4 1 25.00% /
2008 教育学院 教育学原理 89 20 22.47% /
2008 生命科学学院 植物学 31 8 25.81% /
2008 政法学院 思想政治教育 22 13 59.09% /
2008 教育学院 课程与教学论 56 14 25.00% /
2008 美术学院 美术学 117 40 34.19% /
2008 文学院 文艺学 57 25 43.86% /
2008 生命科学学院 动物学 21 6 28.57% /
2008 政法学院 课程与教学论 50 18 36.00% /
2008 外国语学院 课程与教学论 33 8 24.24% /
2008 教育学院 比较教育学 37 12 32.43% /
2008 物理系 课程与教学论 25 6 24.00% /
2008 文学院 语言学及应用语言学 53 9 16.98% /
2008 生命科学学院 生理学 7 2 28.57% /
2008 外国语学院 英语语言文学 83 20 24.10% /
2008 教育学院 学前教育学 34 10 29.41% /
2008 物理系 凝聚态物理 16 5 31.25% /
2008 中国诗歌研究中心 中国古代文学 28 5 17.86% /
2008 文学院 汉语言文字学 76 15 19.74% /
2008 生命科学学院 微生物学 51 19 37.25% /
2008 外国语学院 俄语语言文学 49 16 32.65% /
2008 教育学院 基础心理学 114 23 20.18% /
2008 物理系 光学 43 17 39.53% /
2008 初等教育学院 课程与教学论 71 18 25.35% /
2008 中国诗歌研究中心 中国现当代文学 16 3 18.75% /
2008 政法学院 马克思主义哲学 34 13 38.24% /
2008 文学院 中国古典文献学 16 4 25.00% /
2008 生命科学学院 遗传学 68 25 36.76% /
2008 外国语学院 法语语言文学 27 9 33.33% /
2008 教育学院 发展与教育心理学 108 27 25.00% /
2008 物理系 科学技术史 14 6 42.86% /
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭