| 2017—2018财经类院校会计专硕分数线汇总 | ||||
| 地区 | 院校 | 2018学习方式 | 2018分数线 | 2017分数线 |
| 北京 | 北京工商大学 | 全日制,非全日制 | 215 | 226 |
| 首都经济贸易大学 | 全日制 | 229 | 228 | |
| 北京国家会计学院 | 全日制,非全日制 | 233 | 233 | |
| 中国财政科学研究院 | 全日制,非全日制 | 233 | 218 | |
| 天津 | 天津商业大学 | 全日制 | 204 | 222 |
| 天津财经大学 | 全日制,非全日制 | 232 | 230 | |
| 山西 | 山西财经大学 | 全日制 | 213 | 223 |
| 辽宁 | 东北财经大学 | 全日制,非全日制 |
会院234 商院224 |
253 |
| 吉林财经大学 | 全日制,非全日制 | 217 | 220 | |
| 上海 | 上海对外经贸大学 | 全日制,非全日制 |
全日制225 全日制165 |
全日制223 非全日制171 |
| 上海国家会计学院 | 全日制,非全日制 |
全日制236 非全日制170 |
220 | |
| 江苏 | 南京财经大学 | 全日制,非全日制 | 227 | 240 |
| 浙江 | 浙江工商大学 | 全日制,非全日制 | 210 | 225 |
| 浙江财经大学 | 全日制,非全日制 | 170 | 180 | |
| 安徽 | 安徽财经大学 | 全日制,非全日制 | 220 | 229 |
| 厦门 | 厦门国家会计学院 | 全日制 | 230 | 225 |
| 江西 | 江西财经大学 | 全日制,非全日制 |
全日制232 非全日制202 |
235 |
| 山东 | 山东财经大学 | 全日制,非全日制 |
全日制222 非全日制205 |
全日制238 非全日制217 |
| 山东工商学院 | 全日制 | 198 | 221 | |
| 河南 | 河南财经政法大学 | 全日制 | 225 | 242 |
| 湖南 | 湖南商学院 | 全日制,非全日制 | 200 | 195 |
| 广东 | 广东财经大学 | 全日制 | 223 | 220 |
| 重庆 | 重庆工商大学 | 全日制 | 214 | 231 |
| 陕西 | 西安财经学院 | 全日制,非全日制 | / | 218 |
| 贵州 | 贵州财经大学 | 全日制,非全日制 | 195 | 207 |
| 云南 | 云南财经大学 | 全日制,非全日制 | / | 217 |
| 甘肃 | 兰州财经大学 | 全日制 | 194 | 213 |
| 广西 | 广西财经学院 | 全日制 | / | 190 |
| 内蒙古 | 内蒙古财经大学 | 全日制 | / | 213 |
热点文章
2016考研热门话题进入论坛
考研帮地方站更多
你可能会关心:
查看目标大学的更多信息
分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过