| 学科门类:12 管理学 一级学科:1255 图书情报 专业名称:125500图书情报(一级学科) | |||||||
| 图书情报专业研究生招生单位 | |||||||
| 北京市 | |||||||
| 中国人民大学 | |||||||
| 天津市 | |||||||
| 南开大学 | |||||||
| 河北省 | |||||||
| 河北大学 | |||||||
| 山西省 | |||||||
| 山西大学 | |||||||
| 黑龙江省 | |||||||
| 黑龙江大学 | |||||||
| 上海市 | |||||||
| 华东师范大学 | 上海大学 | ||||||
| 江苏省 | |||||||
| 南京大学 | 南京理工大学 | ||||||
| 安徽省 | |||||||
| 安徽大学 | |||||||
| 山东省 | |||||||
| 山东大学 | |||||||
| 河南省 | |||||||
| 郑州大学 | |||||||
| 湖北省 | |||||||
| 武汉大学 | |||||||
| 广东省 | |||||||
| 中山大学 | |||||||
| 四川省 | |||||||
| 四川大学 | |||||||
| 云南省 | |||||||
| 云南大学 | |||||||
考研帮App
百万考研人的学习聚集地
2014年招生院校名单 专业硕士:1255图书情报 北京:(10002)中国人民大学 天津:(10055)南开大学