| 学科门类:08 工学 一级学科: 0852 工程 专业:085238 生物工程 | |||||||
| 生物工程专业研究生招生单位 | |||||||
| 北京 | |||||||
| 北京理工大学 | 北京科技大学 | 北京化工大学 | 中国科学院大学 | ||||
| 天津市 | |||||||
| 天津大学 | 天津科技大学 | ||||||
| 河北省 | |||||||
| 河北工业大学 | 河北大学 | 河北科技大学 | |||||
| 山西省 | |||||||
| 山西大学 | |||||||
| 内蒙古 | |||||||
| 内蒙古大学 | 内蒙古农业大学 | ||||||
| 辽宁省 | |||||||
| 大连理工大学 | 大连工业大学 | 沈阳农业大学 | 大连民族大学 | ||||
| 中科院大连化学物理研究所 | 中科院沈阳应用生态研究所 | ||||||
| 吉林省 | |||||||
| 吉林大学 | 吉林农业大学 | 中科院东北地理与农业生态研究所 | |||||
| 黑龙江省 | |||||||
| 东北农业大学 | 东北林业大学 | ||||||
| 上海市 | |||||||
| 复旦大学 | 上海交通大学 | 东华大学 | 中国科学院上海应用物理研究所 | ||||
| 中科院上海有机化学研究所 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 上海生命科学研究所 | |||||
| 江苏省 | |||||||
| 南京理工大学 | 中国矿业大学 | 南京工业大学 | 江南大学 | ||||
| 南京林业大学 | 南京农业大学 | 中科院南京土壤研究所 | |||||
| 浙江省 | |||||||
| 浙江大学 | 浙江工商大学 | 浙江工业大学 | 浙江万里学院 | ||||
| 安徽 | |||||||
| 安徽大学 | 中国科学技术大学 | 合肥工业大学 | 中科院合肥物质科学研究院 | ||||
| 福建省 | |||||||
| 福州大学 | 福建农林大学 | 福建师范大学 | 中科院福建物质结构眼居所 | ||||
| 江西省 | |||||||
| 南昌大学 | 江西农业大学 | 江西师范大学 | |||||
| 山东省 | |||||||
| 山东大学 | 中国海洋大学 | 中国石油大学(华东) | 青岛科技大学 | ||||
| 济南大学 | 齐鲁工业大学 | 青岛大学 | 烟台大学 | ||||
| 中科院海洋研究所 | |||||||
| 河南省 | |||||||
| 郑州大学 | 河南师范大学 | 南阳师范大学 | |||||
| 湖北省 | |||||||
| 武汉大学 | 华中科技大学 | 武汉科技大学 | 武汉工程大学 | ||||
| 湖北工业大学 | 华中农业大学 | 华中农业大学 | 中国科学院武汉与数学研究所 | ||||
| 中科院武汉植物园 | 水生生物研究所 | 武汉病毒研究所 | |||||
| 湖南省 | |||||||
| 湘潭大学 | 中南大学 | 湖南农业大学 | 中南林业科技大学 | ||||
| 广东省 | |||||||
| 中山大学 | 暨南大学 | 华南理工大学 | 华南农业大学 | ||||
| 中科院南海海洋研究所 | 中国科学院华南植物园 | 中科院广州能源研究所 | |||||
| 广西 | |||||||
| 广西大学 | |||||||
| 重庆市 | |||||||
| 重庆大学 | 西南大学 | ||||||
| 四川省 | |||||||
| 四川大学 | 西安交通大学 | 成都理工大学 | 中科院成都生物研究所 | ||||
| 贵州省 | |||||||
| 贵州大学 | |||||||
| 云南省 | |||||||
| 云南大学 | 昆明理工大学 | 中科院昆明动物研究所 | 中科院昆明植物研究所 | ||||
| 中科院西双版纳热带植物园 | |||||||
| 陕西省 | |||||||
| 西北大学 | 陕西科技大学 | 西北农林科技大学 | 水土保持与生态环境研究中心 | ||||
| 甘肃省 | |||||||
| 兰州理工大学 | 中科院近代物理研究所 | 中科院寒区旱区环境与工程研究所 | |||||
| 新疆 | |||||||
| 中科院新疆生态与地理研究所 | |||||||
