2020年辽宁大学药学院硕士研究生复试考试成绩(第二批)
| 序号 | 专业名称 | 研究方向名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 药剂学 | 不区分研究方向 | 106110029100150 | 祁赵蕊 | 406 | 93.67 | 84.94 | |
| 2 | 药剂学 | 不区分研究方向 | 104870000131382 | 姚路扬 | 338 | 92.67 | 75.12 | |
| 3 | 药剂学 | 不区分研究方向 | 103160210100659 | 胡杨美晴 | 322 | 96.67 | 74.08 | |
| 4 | 药物分析学 | 不区分研究方向 | 106130100700044 | 和雪松 | 369 | 93 | 79.56 | |
| 5 | 药物分析学 | 不区分研究方向 | 100260000001461 | 白静 | 339 | 94 | 75.66 | |
| 6 | 药物分析学 | 不区分研究方向 | 106100100720054 | 游琳 | 331 | 95.33 | 74.94 | |
| 7 | 药物分析学 | 不区分研究方向 | 106330100700037 | 苏伟萍 | 329 | 92 | 73.66 |
