| 辽宁大学药学院2021年硕士研究生复试成绩(药剂学 调剂第一批次) | |||||||
| 序号 | 专业名称 | 研究方向名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 药剂学 | 不区分 | 104221510908011 | 王仪 | 324 | 92.33 | 73.06 |
| 2 | 药剂学 | 不区分 | 102841213016546 | 沈超 | 315 | 96.17 | 72.95 |
| 3 | 药剂学 | 不区分 | 106981611102055 | 王帆 | 312 | 84.50 | 69.03 |
| 4 | 药剂学 | 不区分 | 106981421018320 | 张玲 | 341 | 46.83 | 61.79 |
