| 武汉大学2018年专业学位硕士研究生指导教师汇总表 | |||||||
| 单位名称(盖章):数学与统计学院 | 负责人签名: | ||||||
| 序号 |
专业学位(工程 领域)名称 |
姓 名 | 性别 | 出生日期 | 职 称 | 联系方式 | 备注 |
| 1 | 应用统计专业学位 | 刘禄勤 | 男 | 195610 | 教授 | ***********,lqliu@whu.edu.cn | |
| 2 | 应用统计专业学位 | 刘妍岩 | 女 | 196808 | 教授 | ***********,yyliu818@hotmail.com | |
| 3 | 应用统计专业学位 | 章逸平 | 男 | 196212 | 教授 | 68764391,ypzhang@whu.edu.cn | |
| 4 | 应用统计专业学位 | 胡亦钧 | 男 | 196411 | 教授 | ***********,yjhu.math@whu.edu.cn | |
| 5 | 应用统计专业学位 | 高付清 | 男 | 195908 | 教授 | ***********,fqgao@whu.edu.cn | |
| 6 | 应用统计专业学位 | 张希承 | 男 | 197308 | 教授 | *********** Xichengzhang@gmail.com,xichengzhang@googlemail.com | |
| 7 | 应用统计专业学位 | 蔡东汉 | 男 | 196009 | 教授 | 68762027,caidh@public.wh.hb.cn | |
| 8 | 应用统计专业学位 | 冯 慧 | 男 | 196802 | 教授 | *********** hfeng.math@whu.edu.cn | |
| 9 | 应用统计专业学位 | 李订芳 | 男 | 196512 | 教授 | ***********,dfli@whu.edu.cn | |
| 10 | 应用统计专业学位 | 万仲平 | 男 | 196108 | 教授 | ***********,mathwanzhp@whu.edu.cn | |
| 11 | 应用统计专业学位 | 邹秀芬 | 女 | 196607 | 教授 | ***********,xfzou@whu.edu.cn | |
| 12 | 应用统计专业学位 | 杨志坚 | 男 | 197707 | 教授 | *********** zjyang.math@whu.edu.cn | |
| 13 | 应用统计专业学位 | 吕锡亮 | 男 | 197812 | 教授 | ***********,xllv.math@whu.edu.cn | |
| 14 | 应用统计专业学位 | 让光林 | 男 | 197003 | 副教授 | ***********,glrang.math@whu.edu.cn | |
| 15 | 应用统计专业学位 | 刘 莉 | 女 | 197309 | 副教授 | 86773365,lliu925@gmail.com | |
| 16 | 应用统计专业学位 | 冯艳钦 | 女 | 197104 | 副教授 | *********** yanqf2008@yahoo.com.cn | |
| 17 | 应用统计专业学位 | 马学敏 | 女 | 197011 | 副教授 | ***********, xmma.math@whu.edu.cn | |
| 18 | 应用统计专业学位 | 刘 艳 | 女 | 197711 | 副教授 | *********** yanliu@whu.edu.cn | |
| 19 | 应用统计专业学位 | 吴远山 | 男 | 1981.11 | 副教授 | *********** shan@whu.edu.cn | |
| 20 | 应用统计专业学位 | 丁洁丽 | 女 | 197910 | 副教授 | ***********,jlding.math@whu.edu.cn | |
| 21 | 应用统计专业学位 | 张正良 | 男 | 197307 | 副教授 | ***********,zhlzhang.math@whu.edu.cn | |
| 22 | 应用统计专业学位 | 王冉 | 男 | 198612 | 副教授 | ***********,rwang@whu.edu.cn | 新增 |
| 23 | 应用统计专业学位 | 蒋维 | 男 | 198305 | 副教授 | ***********,jiangwei1007@whu.edu.cn | 新增 |
| 24 | 应用统计专业学位 | 刘伟 | 男 | 198204 | 副教授 | ***********,wliu.math@whu.edu.cn | 新增 |
