考研论坛

作者 回复/查看 最后发表
上海交通大学管科848真题 Python黑 2023-3-13 13:49 083 Python黑 2023-3-13 13:49
南京理工大学经管学院管理科学与工程专业专业课828 大鸽ii 2022-4-23 12:53 11484 大鸽ii 2023-3-12 11:02
管科求助 一定上岸oooo 2023-2-28 19:57 0151 一定上岸oooo 2023-2-28 19:57
希望大家一志愿上岸! 七七见你笑 2023-2-23 09:10 0130 七七见你笑 2023-2-23 09:10
厦大809运筹学真题+笔记 新人帖 attach_img 厦大果丁丁 2022-12-10 12:12 2630 厦大果丁丁 2023-2-15 14:43
找研友 kyb27846023 2023-2-13 09:30 0146 kyb27846023 2023-2-13 09:30
危险废物经营许可证怎么办理?需要哪些人员? 新人帖 霍不歧 2023-2-10 15:39 026 霍不歧 2023-2-10 15:39
南京理工大学828专业课资料 新人帖 哈Hah哈 2022-7-6 18:26 2780 大鸽ii 2023-2-3 01:12
管科的运筹学怎么学? 新人帖 kyb27783917 2023-1-1 18:52 0836 kyb27783917 2023-1-1 18:52
河北工业大学管理科学与工程真题资料 attach_img 紅鷰 2022-12-30 11:40 044 紅鷰 2022-12-30 11:40
南理经管学院管理科学与工程专业考研专业课828 大鸽ii 2022-4-23 08:43 11115 大鸽ii 2022-12-28 00:44
深圳大学管理学院 管理科学与工程 新人帖 背多分390 2022-11-9 12:31 0347 背多分390 2022-11-9 12:31
安徽工业大学 管理科学与工程 新人帖 俏ii 2022-10-25 02:24 21077 心之心抹茶 2022-10-25 12:05
求昆明理工大学837管理学专业课历年真题或资料 骑扫帚的 2022-10-4 17:00 2483 我爱读书151 2022-10-5 23:00
天津大学 管科 2020 832运筹学回忆 attach_img 格格巫abc 2019-12-22 21:42 01333 格格巫abc 2022-7-26 00:22
天津大学2020年 832运筹学回忆 格格巫abc 2019-12-22 20:16 22078 木南111 2022-7-26 00:20
工程管理应该报考工科还是管科 新人帖 乔琪乔111 2022-6-30 12:54 0890 乔琪乔111 2022-6-30 12:54
22上岸,福大管科经验分享 羽于 2022-6-29 22:18 01028 羽于 2022-6-29 22:18
上海交通大学848管理科学与工程全套资料 wokaodeshang 2022-5-15 11:35 11201 PerspectiveJ 2022-6-21 22:05
武大管科考研资料 新人帖 晨晨晨85 2022-3-3 00:28 11761 小一C 2022-5-6 15:36
出北矿835管科、企管、技术经济与管理初试复试资料 attach_img 我有小王子 2022-5-1 12:58 01045 我有小王子 2022-5-1 12:58
1998-2009年东南大学管理工程专业课管理原理真题 attachment  ...23456..18 fengkong12138 2014-11-5 15:58 17222287 囿于月色 2022-4-30 17:43
清华大学2008年考研120100管理科学与工程经济学 attachment  ...2345 fengkong12138 2014-11-4 15:27 4311156 囿于月色 2022-4-30 17:41
清华大学经管运筹学06试题回忆版 attachment  ...234 fengkong12138 2014-11-4 14:57 307736 囿于月色 2022-4-30 17:40
周三多管理学必备 一身东北味儿 2022-4-20 22:08 01473 一身东北味儿 2022-4-20 22:08

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册 人人连接登陆

本版积分规则

关于我们|商务合作|小黑屋|手机版|联系我们|服务条款|隐私保护|帮学堂| 网站地图|院校地图|漏洞提交|考研帮

GMT+8, 2023-4-11 05:04 , Processed in 0.040423 second(s), Total 5, Slave 6(Usage:6.25M, Links:[1]1_1) queries , Memcache On.

Powered by Discuz!

© 2001-2017 考研 Inc.

返回顶部 返回版块
× 关闭